Akurasi Model EyeBot
Berikut adalah hasil evaluasi kinerja model EyeBot berdasarkan metrik evaluasi seperti akurasi, presisi, recall, dan F1-score dari dataset test_dataset.json.
Hasil Evaluasi
Metrik |
Nilai |
Akurasi |
85.4839 |
Presisi |
0.8441 |
Recall |
0.8548 |
F1-Score |
0.829 |
Laporan Klasifikasi
Laporan klasifikasi menampilkan metrik evaluasi untuk setiap kelas dalam model, seperti presisi, recall, F1-score, dan support. Ini membantu memahami performa model secara detail.
Kelas |
Presisi |
Recall |
F1-Score |
Support |
precision recall f1-score support
dampak_gadget 0.67 1.00 0.80 2
dampak_pencahayaan 1.00 1.00 1.00 2
definisi_astigmatisme 1.00 1.00 1.00 2
definisi_degenerasi_makula 1.00 1.00 1.00 2
efektivitas_kacamata 1.00 1.00 1.00 2
gejala_katarak 1.00 0.50 0.67 2
gejala_mata_merah 0.50 1.00 0.67 2
gejala_mata_silinder 1.00 0.50 0.67 2
jenis_operasi_mata 1.00 1.00 1.00 2
keamanan_tetes_mata 1.00 1.00 1.00 2
latihan_mata 1.00 1.00 1.00 2
notfound 0.00 0.00 0.00 4
nutrisi_mata 1.00 1.00 1.00 2
pemilihan_kacamata_anak 1.00 1.00 1.00 2
pencegahan_infeksi_mata 0.50 0.50 0.50 2
pencegahan_mata_kering 0.67 1.00 0.80 2
pencegahan_mata_lelah 1.00 1.00 1.00 2
pencegahan_sinar_uv 1.00 1.00 1.00 2
pengobatan_alami_mata_minus 0.67 1.00 0.80 2
pengobatan_mata_minus 1.00 0.50 0.67 2
pengobatan_rabun_jauh 1.00 1.00 1.00 2
penyebab_glaukoma 1.00 1.00 1.00 2
perawatan_lensa_kontak 1.00 1.00 1.00 2
perawatan_mata_diabetes 0.67 1.00 0.80 2
perbedaan_rabun 1.00 1.00 1.00 2
perkembangan_rabun_dekat 1.00 1.00 1.00 2
pertolongan_benda_asing 1.00 0.50 0.67 2
sapaan 1.00 1.00 1.00 2
tanda_anak_butuh_kacamata 1.00 1.00 1.00 2
tanda_periksa_mata 0.50 1.00 0.67 2
accuracy 0.85 62
macro avg 0.87 0.88 0.86 62
weighted avg 0.84 0.85 0.83 62
Penjelasan Metrik Evaluasi
Akurasi: Mengukur proporsi prediksi yang benar dari seluruh prediksi yang dibuat oleh model. Semakin tinggi akurasi, semakin baik model dalam mengklasifikasikan data secara keseluruhan.
Presisi: Mengukur seberapa akurat prediksi positif yang dibuat model. Ini adalah rasio prediksi positif yang benar terhadap total prediksi positif.
Recall: Mengukur kemampuan model untuk mendeteksi semua instance positif yang sebenarnya ada.
F1-Score: Rata-rata harmonik dari presisi dan recall, memberikan keseimbangan antara keduanya ketika distribusi kelas tidak seimbang.